Jednodnevni predlog jelovnika za insulinsku rezistenicju
Tradicionalni predlog jelovnika za osobe sa insulinskom rezistencijom. Ovaj predlog nije presonalizovan jelovnik. Da bi dobili odnos potrebnih nutrijenata koji je izračunat za Vas i cilj koji želite da postignete, uradite naš metabolički kalkulator.
Popunite detaljno sve navedene podatke kako bi računica bila adekvatno proračunata.
| kalorije | proteini | ugljeni | masti | |
| Doručak | ||||
| Jaje na oko sa grilovanim povrćem | ||||
| 2x Jaje na oko | 126 | 11,06 | 0,7 | 8,4 |
| 100g Ajvar | 93 | 3 | 18 | 0,9 |
| 100g feta | 264 | 14 | 4,1 | 21 |
| 100g Tikvice (kolutovi grill) | 21 | 2,7 | 3,1 | 0,4 |
| 100g Šampinjoni beli (na četri i grill) | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| 5g Ulje maslinovo (za jaja u tuganj) | 44,2 | 0 | 0 | 5 |
| So | ||||
| Ukupno: | 570,2 | 33,86 | 29,2 | 36 |
| Ručak | ||||
| Juneći ćevapi sa prolećnom salatom | ||||
| 150g Mlevena junetina (domaći ili roštilj ćevapi) | 297 | 28,5 | 0 | 19,5 |
| 50g Mladi kajmak | 170 | 1,4 | 1,35 | 18 |
| 50g Zelena salata | 7,5 | 0,7 | 1,45 | 0,1 |
| 100g Rotkvica | 43 | 3,8 | 3,6 | 2,5 |
| 50g Mladi luk | 20 | 0,55 | 4,65 | 0,05 |
| So, jabukovo sirće (za salatu) | ||||
| Ukupno: | 537,5 | 34,95 | 11,05 | 40,15 |
| Večera | ||||
| Cezar salata | ||||
| 100g Belo meso (grill kocice) | 120 | 23 | 0 | 2,6 |
| 100g Zelena salata | 15 | 1,4 | 2,9 | 0,2 |
| 100g Paradajz (seci na pola) | 23 | 1,2 | 5,1 | 0,2 |
| 30g Pršuta | 92,7 | 5,1 | 0 | 8,1 |
| 30g Parmezan | 135,3 | 12,6 | 1,11 | 9 |
| 50g Grčki jogurt | 60 | 5 | 2 | 3 |
| So | ||||
| Ukupno: | 446 | 48,3 | 11,11 | 23,1 |
| Sve Ukupno: | 1553,7 | 117,11 | 51,36 | 99,25 |
Uradi naš metabolički kalkukator da dobiješ jasan odnos nutrijenata koji odgovara tvom cilju. Rezultate kalkulatora možeš dobiti na mail ili na Viber putem automatske poruke.
IZRAČUNAJ TVOJ OPTIMALAN BALANS NUTRIJENATA
Unesite Vaše podatke za rezultate:
Calorie Calculator results have been successfully sent to your email address!
